大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160791 13:11:06 | 2 4 4 |
202101160790 13:10:06 | 2 5 6 |
202101160789 13:09:06 | 1 4 4 |
202101160788 13:08:06 | 4 6 6 |
202101160787 13:07:06 | 2 3 3 |
202101160786 13:06:06 | 5 6 6 |
202101160785 13:05:06 | 2 4 6 |
202101160784 13:04:06 | 2 3 4 |
202101160783 13:03:06 | 1 5 6 |
202101160782 13:02:06 | 3 5 5 |
202101160781 13:01:06 | 2 2 5 |
202101160780 13:00:06 | 1 4 4 |
202101160779 12:59:06 | 2 2 4 |
202101160778 12:58:06 | 1 5 6 |
202101160777 12:57:06 | 1 3 5 |
202101160776 12:56:06 | 1 2 5 |
202101160775 12:55:06 | 1 3 5 |
202101160774 12:54:06 | 4 5 6 |
202101160773 12:53:06 | 1 1 6 |
202101160772 12:52:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0792-794期 | 长牌 | 【24,36,45,56】 | 0792期 | ? | ? |
0791-793期 | 长牌 | 【24,36,45,56】 | 0791期 | 2,4,4 | 中 |
0789-791期 | 长牌 | 【15,26,35,66】 | 0790期 | 2,5,6 | 中 |
0786-788期 | 长牌 | 【14,26,34,46】 | 0788期 | 4,6,6 | 中 |
0785-787期 | 长牌 | 【22,23,26,35】 | 0785期 | 2,4,6 | 中 |
0784-786期 | 长牌 | 【12,13,15,44】 | 0784期 | 2,3,4 | 中 |
0783-785期 | 长牌 | 【14,15,22,26】 | 0783期 | 1,5,6 | 中 |
0782-784期 | 长牌 | 【33,44,46,55】 | 0782期 | 3,5,5 | 中 |
0780-782期 | 长牌 | 【12,14,25,34】 | 0781期 | 2,2,5 | 中 |
0779-781期 | 长牌 | 【13,26,34,44】 | 0779期 | 2,2,4 | 中 |
0778-780期 | 长牌 | 【15,25,33,45】 | 0778期 | 1,5,6 | 中 |
0777-779期 | 长牌 | 【24,26,33,55】 | 0777期 | 1,3,5 | 中 |
0776-778期 | 长牌 | 【11,26,33,45】 | 0776期 | 1,2,5 | 中 |
0775-777期 | 长牌 | 【12,13,24,26】 | 0775期 | 1,3,5 | 中 |
0774-776期 | 长牌 | 【14,33,35,56】 | 0774期 | 4,5,6 | 中 |
0773-775期 | 长牌 | 【24,45,46,66】 | 0773期 | 1,1,6 | 中 |
0772-774期 | 长牌 | 【11,22,45,66】 | 0772期 | 2,3,4 | 中 |
0771-773期 | 长牌 | 【22,23,24,34】 | 0771期 | 2,6,6 | 中 |
0770-772期 | 长牌 | 【16,24,46,56】 | 0770期 | 5,5,6 | 中 |
0768-770期 | 长牌 | 【12,14,33,34】 | 0769期 | 1,2,6 | 中 |
0767-769期 | 长牌 | 【13,33,44,56】 | 0767期 | 3,3,5 | 中 |
0764-766期 | 长牌 | 【11,24,25,56】 | 0766期 | 4,5,5 | 挂 |
0761-763期 | 长牌 | 【25,33,34,55】 | 0763期 | 1,1,2 | 挂 |
0760-762期 | 长牌 | 【34,35,36,44】 | 0760期 | 2,4,5 | 中 |
0758-760期 | 长牌 | 【16,23,45,66】 | 0759期 | 2,2,6 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【22,33,34,66】 | 0757期 | 1,2,6 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【22,26,44,66】 | 0756期 | 2,3,3 | 中 |
0753-755期 | 长牌 | 【15,22,33,45】 | 0754期 | 3,4,4 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【15,26,33,44】 | 0752期 | 2,5,6 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【25,34,55,56】 | 0751期 | 2,5,6 | 中 |
0748-750期 | 长牌 | 【35,45,56,66】 | 0749期 | 3,5,5 | 中 |
0747-749期 | 长牌 | 【15,24,45,55】 | 0747期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |